Държава | 2008 | 2011 | Разлика,% |
Швейцария | 524.3 | 659.3 | 25.7 |
Русия | 1660.8 | 1857.8 | 11.9 |
Швеция | 486.2 | 539.7 | 11.0 |
Турция | 730.3 | 775.0 | 6.1 |
САЩ | 14219.3 | 14991.3 | 5.4 |
България | 51.8 | 53.5 | 3.3 |
Германия | 3623.7 | 3600.8 | -0.6 |
Франция | 2831.8 | 2773.0 | -2.1 |
Полша | 529.4 | 514.5 | -2.8 |
Финландия | 272.0 | 263.0 | -3.3 |
Чехословакия | 225.5 | 217.0 | -3.7 |
Холандия | 870.8 | 836.1 | -4.0 |
Сърбия | 47.8 | 45.8 | -4.1 |
Италия | 2307.3 | 2194.0 | -4.9 |
Португалия | 251.9 | 237.4 | -5.8 |
Испания | 1593.4 | 1476.9 | -7.3 |
Унгария | 152.2 | 140.0 | -8.0 |
Украйна | 180.0 | 165.2 | -8.2 |
Беларус | 60.8 | 55.1 | -9.3 |
Румъния | 200.0 | 179.8 | -10.1 |
Великобритания | 2825.5 | 2445.4 | -13.5 |
Гърция | 341.6 | 289.6 | -15.2 |
Ирландия | 263.7 | 217.3 | -17.6 |
Протестите трябва да бъдат не срещу икономика, която работи, а срещу всички онези, които лъжат, че не работи, за да я придобият по-евтино и да я грабят максимално. Въпреки световната криза, икономиката на България има растеж спрямо върховната за повечето държави 2008 година. Богатите и най-бързо развиващите се швейцарци правиха референдум за намаляване на работната седмица, но повечето гласуваха "против". Руснаците пък не се опитват да унищожат икономиката си, както техните фенове се опитват с всички възможни средства да ликвидират икономиката у нас, за да се нуждаем от благоволението на Русия.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.