Григор Димитров падна с четири места в обновената ранглиста на АТП, след като през миналата седмица загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати.
Димитров вече е 78-и място с 722 точки, което е най-лошото му класиране от 27 май 2012 година, когато беше 87-и, припомня БТА.
Новак Джокович (Сърбия) запази лидерската си позиция с 11685 точки, а зад него четворката остана непроменена. Втори е Рафаел Надал (Испания) със 7945, трети е Роджър Федерер (Швейцария) с 6950, а Доминик Тийм (Австрия) е с 4925 на четвърто място.
Руснакът Даниил Медведев, който триумфира в Синсинати, записа рекордно класиране на петото място с 4195 точки.
Челната десетка на световната ранглиста на АТП и българите в нея:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11685 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6950 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4925 точки
5. (8) Даниил Медведев (Русия) 4195 точки
6. (6) Александър Зверев (Германия) 4005 точки
7. (5) Кей Нишикори (Япония) 4005 точки
7. (7) Стефанос Циципас (Гърция) 3455 точки
9. (9) Карен Хачанов (Русия) 2890 точки
10. (11) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2575 точки
българите:
78. (74) Григор Димитров 722 точки
293. (289) Димитър Кузманов 140 точки
519. (517) Александър Лазаров 53 точки
664. (664) Александър Лазов 31 точки
781. (768) Александър Донски 19 точки
801. (818) Габриел Донев 18 точки
959. (955) Адриан Андреев 11 точки
1099. (1101) Васко Младенов 7 точки
1236. (1315) Симон Антъни Иванов 5 точки
1482. (1484) Пламен Милушев 2 точки
1701. (1698) Вениамин Нив 1 точка
1858. (-------) Леонид Шейнгезихт 1 точка